| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'625'194 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 1'385'008 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'624'993 | 99% |
| Nome | Nome della ditta | 1'624'919 | 99% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'531'135 | 94% |
| Attività | attività aziendale | 1'501'455 | 92% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 1'424'398 | 87% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'152'034 | 70% |
| sito internet | sito internet aziendale | 1'035'599 | 63% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 1'017'048 | 62% |
| Fax | numero di fax | 711'088 | 43% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 569'324 | 35% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 385'765 | 23% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 263'041 | 16% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 261'206 | 16% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 242'467 | 14% |
| Codice | codice di registrazione della società | 209'445 | 12% |
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 186'443 | 11% |
| Referente | referente aziendale | 100'707 | 6% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 53'115 | 3% |
| Turnover | ricambio annuale | 41'665 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.