| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'208'765 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 942'191 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'208'745 | 99% |
| Nome | Nome della ditta | 1'208'739 | 99% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'150'500 | 95% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'147'196 | 94% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 1'097'412 | 90% |
| sito internet | sito internet aziendale | 1'004'597 | 83% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 860'493 | 71% |
| Attività | attività aziendale | 821'131 | 67% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 586'755 | 48% |
| Fax | numero di fax | 581'716 | 48% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 433'696 | 35% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 249'306 | 20% |
| Referente | referente aziendale | 147'248 | 12% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 136'138 | 11% |
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 114'345 | 9% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 74'491 | 6% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 62'987 | 5% |
| Turnover | ricambio annuale | 27'364 | 2% |
| Capitale | capitale sociale della società | 16'851 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.