| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'208'809 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 942'199 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'208'789 | 99% |
| Nome | Nome della ditta | 1'208'783 | 99% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'150'545 | 95% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'147'239 | 94% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 1'097'454 | 90% |
| sito internet | sito internet aziendale | 1'004'676 | 83% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 860'526 | 71% |
| Attività | attività aziendale | 821'165 | 67% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 586'759 | 48% |
| Fax | numero di fax | 581'802 | 48% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 433'701 | 35% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 249'413 | 20% |
| Referente | referente aziendale | 147'238 | 12% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 136'127 | 11% |
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 114'355 | 9% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 74'483 | 6% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 62'978 | 5% |
| Turnover | ricambio annuale | 27'359 | 2% |
| Capitale | capitale sociale della società | 16'848 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.