Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'207'658 |
Email uniche | quantità di email univoche | 942'205 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'207'638 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 1'207'632 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'149'423 | 95% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'146'105 | 94% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 1'096'330 | 90% |
sito internet | sito internet aziendale | 1'004'241 | 83% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 859'695 | 71% |
Attività | attività aziendale | 820'702 | 67% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 586'762 | 48% |
Fax | numero di fax | 580'865 | 48% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 433'692 | 35% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 248'609 | 20% |
Referente | referente aziendale | 146'773 | 12% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 135'978 | 11% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 114'331 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 74'067 | 6% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 62'814 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 27'369 | 2% |
Capitale | capitale sociale della società | 16'856 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.