| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'207'700 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 942'192 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'207'680 | 99% |
| Nome | Nome della ditta | 1'207'674 | 99% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'149'462 | 95% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'146'130 | 94% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 1'096'368 | 90% |
| sito internet | sito internet aziendale | 1'004'599 | 83% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 859'706 | 71% |
| Attività | attività aziendale | 820'720 | 67% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 586'758 | 48% |
| Fax | numero di fax | 580'876 | 48% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 433'699 | 35% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 248'651 | 20% |
| Referente | referente aziendale | 146'764 | 12% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 135'963 | 11% |
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 114'326 | 9% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 74'064 | 6% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 62'806 | 5% |
| Turnover | ricambio annuale | 27'363 | 2% |
| Capitale | capitale sociale della società | 16'850 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.