Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'208'540 |
Email uniche | quantità di email univoche | 940'715 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'208'520 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 1'208'514 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'150'278 | 95% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'147'017 | 94% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 1'097'289 | 90% |
sito internet | sito internet aziendale | 1'003'649 | 83% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 860'362 | 71% |
Attività | attività aziendale | 820'846 | 67% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 586'311 | 48% |
Fax | numero di fax | 581'822 | 48% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 433'425 | 35% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 249'036 | 20% |
Referente | referente aziendale | 147'323 | 12% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 136'186 | 11% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 114'352 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 74'536 | 6% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 63'025 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 27'377 | 2% |
Capitale | capitale sociale della società | 16'864 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.