Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 7'285 |
Email uniche | quantità di email univoche | 8'852 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 7'285 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 7'285 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 7'285 | 100% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 7'259 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 7'223 | 99% |
Attività | attività aziendale | 6'600 | 90% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 6'034 | 82% |
sito internet | sito internet aziendale | 4'688 | 64% |
Fax | numero di fax | 3'763 | 51% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'909 | 39% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'934 | 26% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'759 | 24% |
codice Iva | partita IVA azienda | 1'754 | 24% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'464 | 20% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 1'227 | 16% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'140 | 15% |
Referente | referente aziendale | 677 | 9% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 386 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 307 | 4% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.