| Bidang | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| Jumlah total perusahaan | jumlah total catatan (baris) | 1'477'668 |
| Email unik | jumlah email unik | 693'091 |
| Nama bidang data | Keterangan | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| Nama | Nama Perusahaan | 1'477'637 | 99% |
| Alamat | alamat pendaftaran perusahaan | 1'477'609 | 99% |
| Telepon | Kontak nomor telepon | 1'455'519 | 98% |
| Kota | kota alamat pendaftaran perusahaan | 1'438'846 | 97% |
| Propinsi | unit wilayah administratif - provinsi (negara bagian) | 1'352'404 | 91% |
| Aktivitas | aktivitas perusahaan | 1'304'894 | 88% |
| Kode Pos | kode pos alamat pendaftaran perusahaan | 1'304'673 | 88% |
| situs internet | situs internet perusahaan | 391'409 | 26% |
| Orang yang dapat dihubungi | kontak person perusahaan | 276'174 | 18% |
| Tanggal registrasi | tanggal pendaftaran perusahaan | 226'344 | 15% |
| Email (domain) | alamat email halaman web perusahaan terhubung dengan alamat internet situs web | 225'966 | 15% |
| Modal | modal dasar perusahaan | 203'978 | 13% |
| Pergantian | Omset tahunan | 173'013 | 11% |
| Email (lainnya) | alamat email halaman web perusahaan tidak terhubung dengan alamat internet situs web | 151'454 | 10% |
| Fax | nomor fax | 113'085 | 7% |
| kode PPN | kode PPN perusahaan | 107'335 | 7% |
| Kontak Email | email kontak perusahaan | 44'572 | 3% |
| Seluler | telepon seluler kontak perusahaan | 29'265 | 1% |
| Kode | kode registrasi perusahaan | 23'570 | 1% |
| Para karyawan | Jumlah Karyawan | 14'712 | 0% |
Situs web ini menggunakan cookie. Dengan menggunakan situs web kami, Anda menyetujui Kebijakan pribadi.