| Bidang | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| Jumlah total perusahaan | jumlah total catatan (baris) | 3'635'005 |
| Email unik | jumlah email unik | 2'670'071 |
| Nama bidang data | Keterangan | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| Alamat | alamat pendaftaran perusahaan | 3'634'716 | 99% |
| Nama | Nama Perusahaan | 3'634'649 | 99% |
| Telepon | Kontak nomor telepon | 3'146'376 | 86% |
| Kode Pos | kode pos alamat pendaftaran perusahaan | 2'771'769 | 76% |
| Aktivitas | aktivitas perusahaan | 2'749'954 | 75% |
| Kota | kota alamat pendaftaran perusahaan | 2'692'894 | 74% |
| Propinsi | unit wilayah administratif - provinsi (negara bagian) | 2'445'441 | 67% |
| situs internet | situs internet perusahaan | 2'424'134 | 66% |
| Kontak Email | email kontak perusahaan | 1'418'887 | 39% |
| Email (domain) | alamat email halaman web perusahaan terhubung dengan alamat internet situs web | 1'061'940 | 29% |
| Email (lainnya) | alamat email halaman web perusahaan tidak terhubung dengan alamat internet situs web | 866'121 | 23% |
| Orang yang dapat dihubungi | kontak person perusahaan | 804'333 | 22% |
| kode PPN | kode PPN perusahaan | 660'857 | 18% |
| Kode | kode registrasi perusahaan | 506'258 | 13% |
| Fax | nomor fax | 443'267 | 12% |
| Seluler | telepon seluler kontak perusahaan | 343'115 | 9% |
| Tanggal registrasi | tanggal pendaftaran perusahaan | 206'535 | 5% |
| Pergantian | Omset tahunan | 58'957 | 1% |
| Para karyawan | Jumlah Karyawan | 26'877 | 0% |
| Tautan profil Facebook | 2'952 | 0% |
Situs web ini menggunakan cookie. Dengan menggunakan situs web kami, Anda menyetujui Kebijakan pribadi.