| Bidang | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| Jumlah total perusahaan | jumlah total catatan (baris) | 383'197 |
| Email unik | jumlah email unik | 470'029 |
| Nama bidang data | Keterangan | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| Nama | Nama Perusahaan | 383'181 | 99% |
| Alamat | alamat pendaftaran perusahaan | 383'147 | 99% |
| Telepon | Kontak nomor telepon | 365'361 | 95% |
| Kota | kota alamat pendaftaran perusahaan | 297'510 | 77% |
| Kode Pos | kode pos alamat pendaftaran perusahaan | 291'846 | 76% |
| Aktivitas | aktivitas perusahaan | 254'259 | 66% |
| Propinsi | unit wilayah administratif - provinsi (negara bagian) | 250'808 | 65% |
| situs internet | situs internet perusahaan | 173'444 | 45% |
| Fax | nomor fax | 110'905 | 28% |
| Email (domain) | alamat email halaman web perusahaan terhubung dengan alamat internet situs web | 105'422 | 27% |
| Orang yang dapat dihubungi | kontak person perusahaan | 96'851 | 25% |
| Email (lainnya) | alamat email halaman web perusahaan tidak terhubung dengan alamat internet situs web | 81'357 | 21% |
| Tanggal registrasi | tanggal pendaftaran perusahaan | 68'738 | 17% |
| kode PPN | kode PPN perusahaan | 68'579 | 17% |
| Modal | modal dasar perusahaan | 62'430 | 16% |
| Para karyawan | Jumlah Karyawan | 56'681 | 14% |
| Kode | kode registrasi perusahaan | 43'951 | 11% |
| Kontak Email | email kontak perusahaan | 43'012 | 11% |
| Pergantian | Omset tahunan | 6'570 | 1% |
| Seluler | telepon seluler kontak perusahaan | 5'932 | 1% |
Situs web ini menggunakan cookie. Dengan menggunakan situs web kami, Anda menyetujui Kebijakan pribadi.