Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'629'505 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'669'278 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'629'218 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'629'149 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'143'293 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'766'349 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'749'571 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'687'694 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'440'176 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'422'560 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'413'918 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'061'916 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 866'008 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'322 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 660'625 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 506'224 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'126 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 343'039 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'441 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 26'897 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.