Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'624'923 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 1'384'566 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'624'722 | 99% |
Nom | nom de la société | 1'624'648 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'530'882 | 94% |
Activité | activité de la société | 1'501'204 | 92% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'424'328 | 87% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'151'786 | 70% |
Site Internet | site internet de la société | 1'035'332 | 63% |
Province | unité territoriale administrative - province | 1'016'806 | 62% |
Fax | numéro de fax | 711'040 | 43% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 569'107 | 35% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 385'672 | 23% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 263'040 | 16% |
Code TVA | code TVA de la société | 261'205 | 16% |
e-mail de contact de la société | 242'467 | 14% | |
Code | code d'enregistrement de la société | 209'445 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 186'443 | 11% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 100'707 | 6% |
Employés | nombre d'employés | 53'119 | 3% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 41'665 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.