Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'241'481 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 1'050'573 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 1'241'460 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'241'452 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'220'421 | 98% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'219'377 | 98% |
Activité | activité de la société | 1'209'784 | 97% |
Province | unité territoriale administrative - province | 670'278 | 53% |
Site Internet | site internet de la société | 599'888 | 48% |
e-mail de contact de la société | 341'125 | 27% | |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 316'485 | 25% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 307'756 | 24% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 262'133 | 21% |
Code | code d'enregistrement de la société | 223'863 | 18% |
Employés | nombre d'employés | 149'661 | 12% |
Code TVA | code TVA de la société | 140'206 | 11% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 58'089 | 4% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 47'224 | 3% |
Fax | numéro de fax | 32'817 | 2% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 32'212 | 2% |
Capital | capital autorisé de la société | 674 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.