Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 72'443 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 100'270 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 72'443 | 100% |
Nom | nom de la société | 72'442 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 72'441 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 72'145 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 68'736 | 94% |
Téléphone | numéro de téléphone | 62'663 | 86% |
Activité | activité de la société | 59'135 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 52'485 | 72% |
e-mail de contact de la société | 34'328 | 47% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 28'231 | 38% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 21'395 | 29% |
Code TVA | code TVA de la société | 21'359 | 29% |
Code | code d'enregistrement de la société | 16'784 | 23% |
Fax | numéro de fax | 12'652 | 17% |
Mobile | company contact mobile phone | 10'248 | 14% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 8'479 | 11% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 7'578 | 10% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'512 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 953 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.