Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'374'169 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 1'683'676 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'374'141 | 99% |
Nom | nom de la société | 1'374'107 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'262'709 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 1'127'687 | 82% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'067'555 | 77% |
Province | unité territoriale administrative - province | 1'000'322 | 72% |
Activité | activité de la société | 950'251 | 69% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 710'182 | 51% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 637'452 | 46% |
Fax | numéro de fax | 458'309 | 33% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 433'638 | 31% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 388'179 | 28% |
Employés | nombre d'employés | 293'579 | 21% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 265'054 | 19% |
Code | code d'enregistrement de la société | 164'153 | 11% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 102'831 | 7% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.