| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 6'932 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 13'104 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 6'932 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 6'932 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'932 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 6'931 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 6'403 | 92% |
| Site Internet | site internet de la société | 5'962 | 86% |
| Activité | activité de la société | 5'394 | 77% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'182 | 45% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'941 | 42% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'565 | 37% |
| Fax | numéro de fax | 1'897 | 27% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'235 | 17% |
| Employés | nombre d'employés | 1'147 | 16% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 990 | 14% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 794 | 11% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 415 | 5% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.