Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 9'296 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 29'714 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'296 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 9'295 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 9'295 | 99% |
Nom | nom de la société | 9'294 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'159 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'978 | 96% |
Activité | activité de la société | 8'832 | 95% |
Site Internet | site internet de la société | 8'783 | 94% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'587 | 49% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'124 | 44% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'106 | 33% |
Code TVA | code TVA de la société | 3'104 | 33% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'104 | 33% |
Employés | nombre d'employés | 3'045 | 32% |
Capital | capital autorisé de la société | 2'926 | 31% |
Fax | numéro de fax | 1'852 | 19% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.