Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 10'648 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 31'993 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'648 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 10'648 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 10'647 | 99% |
Nom | nom de la société | 10'644 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'443 | 98% |
Activité | activité de la société | 10'260 | 96% |
Téléphone | numéro de téléphone | 10'221 | 95% |
Site Internet | site internet de la société | 10'173 | 95% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'540 | 52% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'552 | 42% |
Code TVA | code TVA de la société | 2'488 | 23% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'483 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'468 | 23% |
Employés | nombre d'employés | 2'409 | 22% |
Capital | capital autorisé de la société | 2'181 | 20% |
Fax | numéro de fax | 1'541 | 14% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.