Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 38'934 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 59'482 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 38'934 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 38'934 | 100% |
Nom | nom de la société | 38'923 | 99% |
Site Internet | site internet de la société | 36'027 | 92% |
Téléphone | numéro de téléphone | 35'101 | 90% |
Activité | activité de la société | 28'262 | 72% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 22'005 | 56% |
Code | code d'enregistrement de la société | 15'478 | 39% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 14'963 | 38% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'045 | 33% |
Code TVA | code TVA de la société | 12'127 | 31% |
Fax | numéro de fax | 10'493 | 26% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 9'216 | 23% |
Province | unité territoriale administrative - province | 7'928 | 20% |
Employés | nombre d'employés | 2'748 | 7% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'497 | 6% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 423 | 1% |
Mobile | company contact mobile phone | 376 | 0% |
e-mail de contact de la société | 180 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.