| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 56'221 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 33'285 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 56'218 | 99% | 
| Nom | nom de la société | 56'212 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 56'072 | 99% | 
| Activité | activité de la société | 55'646 | 98% | 
| Fax | numéro de fax | 52'234 | 92% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 49'307 | 87% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 41'416 | 73% | 
| Site Internet | site internet de la société | 25'149 | 44% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 18'168 | 32% | 
| Employés | nombre d'employés | 14'464 | 25% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 11'167 | 19% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 9'716 | 17% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 9'449 | 16% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 9'325 | 16% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 5'512 | 9% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'421 | 7% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.