Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 45'969 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 69'523 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 45'969 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 45'968 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 45'967 | 99% |
Nom | nom de la société | 45'964 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 44'597 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 38'374 | 83% |
Activité | activité de la société | 33'909 | 73% |
Site Internet | site internet de la société | 33'762 | 73% |
e-mail de contact de la société | 22'975 | 49% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 18'386 | 39% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'581 | 29% |
Code TVA | code TVA de la société | 11'944 | 25% |
Fax | numéro de fax | 9'294 | 20% |
Code | code d'enregistrement de la société | 9'128 | 19% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'592 | 9% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'642 | 7% |
Mobile | company contact mobile phone | 3'323 | 7% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'583 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 685 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.