Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 45'975 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 69'535 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 45'975 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 45'974 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 45'973 | 99% |
Nom | nom de la société | 45'970 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 44'603 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 38'380 | 83% |
Activité | activité de la société | 33'903 | 73% |
Site Internet | site internet de la société | 33'764 | 73% |
e-mail de contact de la société | 22'986 | 49% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 18'382 | 39% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'580 | 29% |
Code TVA | code TVA de la société | 11'941 | 25% |
Fax | numéro de fax | 9'290 | 20% |
Code | code d'enregistrement de la société | 9'136 | 19% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'592 | 9% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'642 | 7% |
Mobile | company contact mobile phone | 3'321 | 7% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'583 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 691 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.