| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 897'603 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 688'463 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 897'600 | 99% | 
| Nom | nom de la société | 897'573 | 99% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 879'536 | 97% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 867'239 | 96% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 839'979 | 93% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 743'595 | 82% | 
| Activité | activité de la société | 699'996 | 77% | 
| Site Internet | site internet de la société | 508'703 | 56% | 
| Fax | numéro de fax | 454'541 | 50% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 376'241 | 41% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 360'894 | 40% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 296'406 | 33% | 
| Employés | nombre d'employés | 290'173 | 32% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 241'783 | 26% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 203'112 | 22% | 
| e-mail de contact de la société | 134'337 | 14% | |
| Mobile | company contact mobile phone | 17'210 | 1% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.