| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'374'254 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 1'683'974 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'374'226 | 99% | 
| Nom | nom de la société | 1'374'192 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 1'262'790 | 91% | 
| Site Internet | site internet de la société | 1'127'841 | 82% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'067'610 | 77% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 1'000'379 | 72% | 
| Activité | activité de la société | 950'253 | 69% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 710'190 | 51% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 637'485 | 46% | 
| Fax | numéro de fax | 458'295 | 33% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 433'717 | 31% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 388'151 | 28% | 
| Employés | nombre d'employés | 293'552 | 21% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 265'030 | 19% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 164'153 | 11% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 102'817 | 7% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.