| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 8'767 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 7'349 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 8'767 | 100% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 8'767 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'767 | 100% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 8'767 | 100% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 8'697 | 99% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'940 | 90% | 
| Activité | activité de la société | 7'573 | 86% | 
| Site Internet | site internet de la société | 2'242 | 25% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'968 | 22% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'847 | 21% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 1'683 | 19% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'268 | 14% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'230 | 14% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 886 | 10% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 721 | 8% | 
| Fax | numéro de fax | 697 | 7% | 
| e-mail de contact de la société | 309 | 3% | |
| Mobile | company contact mobile phone | 165 | 1% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 164 | 1% | 
| Employés | nombre d'employés | 111 | 1% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.