Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 120'779 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 299'375 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 120'779 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 120'779 | 100% |
Nom | nom de la société | 120'778 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 117'648 | 97% |
Activité | activité de la société | 117'088 | 96% |
Site Internet | site internet de la société | 108'393 | 89% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 60'839 | 50% |
e-mail de contact de la société | 59'824 | 49% | |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 54'366 | 45% |
Province | unité territoriale administrative - province | 33'497 | 27% |
Code | code d'enregistrement de la société | 27'294 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 20'802 | 17% |
Employés | nombre d'employés | 18'170 | 15% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 12'936 | 10% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 10'916 | 9% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'333 | 8% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 7'674 | 6% |
Fax | numéro de fax | 7'302 | 6% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.