Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 679'119 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 215'846 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 678'855 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 678'678 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 667'668 | 98% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 627'339 | 92% |
Province | unité territoriale administrative - province | 610'376 | 89% |
Activité | activité de la société | 602'390 | 88% |
Fax | numéro de fax | 518'492 | 76% |
Code TVA | code TVA de la société | 216'918 | 31% |
Site Internet | site internet de la société | 197'239 | 29% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 98'129 | 14% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 92'377 | 13% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 89'193 | 13% |
Capital | capital autorisé de la société | 85'113 | 12% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 84'745 | 12% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 71'206 | 10% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 619 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.