| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 6'697 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 5'583 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 6'697 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'697 | 100% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 6'695 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 6'618 | 98% | 
| Activité | activité de la société | 6'471 | 96% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 3'463 | 51% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'458 | 51% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'395 | 50% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'379 | 50% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 3'079 | 45% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 3'019 | 45% | 
| Employés | nombre d'employés | 2'688 | 40% | 
| e-mail de contact de la société | 2'354 | 35% | |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'237 | 33% | 
| Site Internet | site internet de la société | 1'941 | 28% | 
| Fax | numéro de fax | 1'625 | 24% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'058 | 15% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 760 | 11% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 595 | 8% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.