| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 10'406 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 27'802 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 10'406 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'406 | 100% | 
| Nom | nom de la société | 10'404 | 99% | 
| Activité | activité de la société | 10'070 | 96% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 9'995 | 96% | 
| Site Internet | site internet de la société | 9'301 | 89% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'238 | 50% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'619 | 44% | 
| e-mail de contact de la société | 3'844 | 36% | |
| Province | unité territoriale administrative - province | 3'113 | 29% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 2'564 | 24% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 1'964 | 18% | 
| Employés | nombre d'employés | 1'808 | 17% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'645 | 15% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'275 | 12% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'138 | 10% | 
| Fax | numéro de fax | 766 | 7% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 760 | 7% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.