Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 6'214 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 8'745 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 6'214 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'214 | 100% |
Nom | nom de la société | 6'213 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'744 | 92% |
Province | unité territoriale administrative - province | 5'487 | 88% |
Téléphone | numéro de téléphone | 4'880 | 78% |
Activité | activité de la société | 4'580 | 73% |
Site Internet | site internet de la société | 3'153 | 50% |
Fax | numéro de fax | 3'031 | 48% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'070 | 33% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'603 | 25% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'231 | 19% |
e-mail de contact de la société | 1'121 | 18% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'066 | 17% |
Employés | nombre d'employés | 873 | 14% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 837 | 13% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 714 | 11% |
Capital | capital autorisé de la société | 358 | 5% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.