| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 21'305 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 38'063 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 21'305 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 21'305 | 100% | 
| Nom | nom de la société | 21'303 | 99% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 21'205 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 19'008 | 89% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 18'773 | 88% | 
| Site Internet | site internet de la société | 14'952 | 70% | 
| Fax | numéro de fax | 11'604 | 54% | 
| Activité | activité de la société | 10'213 | 47% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 8'546 | 40% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 8'460 | 39% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 5'996 | 28% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'343 | 25% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 4'069 | 19% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'321 | 15% | 
| e-mail de contact de la société | 3'225 | 15% | |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 245 | 1% | 
| Mobile | company contact mobile phone | 101 | 0% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.