Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 13'372 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 22'599 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 13'372 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 13'372 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 13'372 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 13'346 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 13'174 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 13'049 | 97% |
Site Internet | site internet de la société | 9'884 | 73% |
Activité | activité de la société | 9'519 | 71% |
Employés | nombre d'employés | 5'237 | 39% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'825 | 36% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'792 | 35% |
Code | code d'enregistrement de la société | 4'663 | 34% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'472 | 33% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'997 | 29% |
Fax | numéro de fax | 3'672 | 27% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'498 | 18% |
Capital | capital autorisé de la société | 1'790 | 13% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.