| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 2'263 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 6'356 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 2'263 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 2'263 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'263 | 100% |
| Activité | activité de la société | 2'260 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 2'228 | 98% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'161 | 95% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'823 | 80% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 1'796 | 79% |
| e-mail de contact de la société | 1'450 | 64% | |
| Employés | nombre d'employés | 1'372 | 60% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'305 | 57% |
| Code TVA | code TVA de la société | 1'167 | 51% |
| Site Internet | site internet de la société | 1'130 | 49% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 713 | 31% |
| Mobile | company contact mobile phone | 699 | 30% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 671 | 29% |
| Fax | numéro de fax | 550 | 24% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 546 | 24% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 334 | 14% |
| Lien vers profil Facebook | 64 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.