Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 8'425 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 8'543 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 8'425 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 8'425 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'425 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 8'425 | 100% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'328 | 98% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'933 | 82% |
Code TVA | code TVA de la société | 5'829 | 69% |
Code | code d'enregistrement de la société | 5'783 | 68% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 5'782 | 68% |
Activité | activité de la société | 5'066 | 60% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 5'055 | 60% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 5'013 | 59% |
Employés | nombre d'employés | 4'745 | 56% |
Fax | numéro de fax | 3'697 | 43% |
Site Internet | site internet de la société | 2'756 | 32% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'700 | 20% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'270 | 15% |
e-mail de contact de la société | 84 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.