| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 20'691 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 47'974 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 20'691 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 20'689 | 99% |
| Nom | nom de la société | 20'688 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 19'888 | 96% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 18'561 | 89% |
| Site Internet | site internet de la société | 18'298 | 88% |
| Activité | activité de la société | 16'036 | 77% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 10'646 | 51% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'675 | 41% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 7'611 | 36% |
| Fax | numéro de fax | 5'406 | 26% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'610 | 17% |
| Employés | nombre d'employés | 3'151 | 15% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'528 | 12% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 1'859 | 8% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'088 | 5% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.