Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 8'456 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 8'029 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 8'456 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 8'456 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'456 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 8'456 | 100% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'398 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'292 | 98% |
Activité | activité de la société | 6'480 | 76% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'546 | 53% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'376 | 51% |
Capital | capital autorisé de la société | 3'851 | 45% |
Employés | nombre d'employés | 3'757 | 44% |
Fax | numéro de fax | 3'484 | 41% |
Site Internet | site internet de la société | 3'355 | 39% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'888 | 22% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'413 | 16% |
e-mail de contact de la société | 982 | 11% | |
Mobile | company contact mobile phone | 119 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.