Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 38'863 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 61'397 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 38'863 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 38'860 | 99% |
Nom | nom de la société | 38'852 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 38'810 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 37'954 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 32'339 | 83% |
Activité | activité de la société | 28'800 | 74% |
Site Internet | site internet de la société | 28'305 | 72% |
e-mail de contact de la société | 19'105 | 49% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 15'157 | 39% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 12'218 | 31% |
Code TVA | code TVA de la société | 9'872 | 25% |
Code | code d'enregistrement de la société | 7'604 | 19% |
Fax | numéro de fax | 6'646 | 17% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'608 | 9% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'607 | 6% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'224 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'397 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 425 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.