| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 11'378 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 22'713 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 11'378 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 11'378 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 11'377 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 11'374 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 10'410 | 91% |
| Site Internet | site internet de la société | 9'482 | 83% |
| Activité | activité de la société | 8'602 | 75% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 5'131 | 45% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'022 | 44% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'012 | 35% |
| Fax | numéro de fax | 3'198 | 28% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'240 | 19% |
| Employés | nombre d'employés | 2'065 | 18% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'530 | 13% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 1'327 | 11% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 747 | 6% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.