Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 31'935 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 49'806 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 31'935 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 31'935 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 31'934 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 31'917 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 31'886 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 29'344 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 27'465 | 86% |
Activité | activité de la société | 22'865 | 71% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 16'088 | 50% |
Fax | numéro de fax | 14'917 | 46% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 11'827 | 37% |
e-mail de contact de la société | 5'983 | 18% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'068 | 12% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'526 | 11% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'658 | 8% |
Code TVA | code TVA de la société | 2'334 | 7% |
Employés | nombre d'employés | 1'940 | 6% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 759 | 2% |
Capital | capital autorisé de la société | 601 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.