Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 5'369 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 16'711 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 5'369 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'369 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 5'369 | 100% |
Nom | nom de la société | 5'368 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'265 | 98% |
Activité | activité de la société | 5'187 | 96% |
Téléphone | numéro de téléphone | 5'149 | 95% |
Site Internet | site internet de la société | 5'120 | 95% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'630 | 48% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'457 | 45% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'256 | 23% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'251 | 23% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'246 | 23% |
Employés | nombre d'employés | 1'199 | 22% |
Capital | capital autorisé de la société | 1'065 | 19% |
Fax | numéro de fax | 771 | 14% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.