Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 9'284 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 14'904 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 9'284 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'284 | 100% |
Nom | nom de la société | 9'282 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 9'263 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'083 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 9'014 | 97% |
Activité | activité de la société | 8'459 | 91% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 6'376 | 68% |
Mobile | company contact mobile phone | 3'857 | 41% |
Site Internet | site internet de la société | 2'982 | 32% |
Fax | numéro de fax | 2'691 | 28% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'928 | 20% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'524 | 16% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'519 | 16% |
Employés | nombre d'employés | 1'514 | 16% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'444 | 15% |
Capital | capital autorisé de la société | 1'416 | 15% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'226 | 13% |
e-mail de contact de la société | 104 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.