Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 41'706 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 58'065 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 41'706 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 41'706 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 41'706 | 100% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 41'649 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 41'023 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 38'184 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 35'263 | 84% |
Activité | activité de la société | 30'000 | 71% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 21'072 | 50% |
Fax | numéro de fax | 19'368 | 46% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 14'549 | 34% |
e-mail de contact de la société | 8'023 | 19% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'629 | 11% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'466 | 10% |
Mobile | company contact mobile phone | 4'042 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 2'466 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 2'187 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 649 | 1% |
Capital | capital autorisé de la société | 476 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.