Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 8'734 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 14'436 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 8'734 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'734 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 8'733 | 99% |
Nom | nom de la société | 8'732 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 8'590 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'406 | 96% |
Activité | activité de la société | 8'196 | 93% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'714 | 53% |
Mobile | company contact mobile phone | 4'097 | 46% |
Site Internet | site internet de la société | 3'126 | 35% |
Fax | numéro de fax | 2'613 | 29% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'889 | 21% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'447 | 16% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'180 | 13% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'157 | 13% |
Employés | nombre d'employés | 1'153 | 13% |
Capital | capital autorisé de la société | 1'105 | 12% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 932 | 10% |
e-mail de contact de la société | 79 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.