| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 31'025 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 28'768 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 31'025 | 100% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 31'025 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 31'025 | 100% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 30'042 | 96% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 28'653 | 92% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 28'272 | 91% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 26'167 | 84% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 24'765 | 79% | 
| Activité | activité de la société | 19'740 | 63% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 19'300 | 62% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 10'109 | 32% | 
| Site Internet | site internet de la société | 7'724 | 24% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 4'895 | 15% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'874 | 15% | 
| Fax | numéro de fax | 4'483 | 14% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 3'232 | 10% | 
| Employés | nombre d'employés | 268 | 0% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.