| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 157'409 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 85'063 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 157'404 | 99% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 157'375 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 155'675 | 98% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 116'443 | 73% | 
| Activité | activité de la société | 114'218 | 72% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 87'336 | 55% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 56'772 | 36% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 56'153 | 35% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 53'315 | 33% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 50'062 | 31% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 49'366 | 31% | 
| Employés | nombre d'employés | 46'596 | 29% | 
| e-mail de contact de la société | 39'079 | 24% | |
| Fax | numéro de fax | 38'345 | 24% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 33'589 | 21% | 
| Site Internet | site internet de la société | 29'310 | 18% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 15'809 | 10% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 12'171 | 7% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 8'929 | 5% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.