| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 89'740 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 111'178 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 89'740 | 100% | 
| Nom | nom de la société | 89'734 | 99% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 89'728 | 99% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 89'725 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 77'240 | 86% | 
| e-mail de contact de la société | 61'944 | 69% | |
| Activité | activité de la société | 59'912 | 66% | 
| Site Internet | site internet de la société | 51'002 | 56% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 45'551 | 50% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 42'485 | 47% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 29'041 | 32% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 24'089 | 26% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 23'676 | 26% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 22'732 | 25% | 
| Fax | numéro de fax | 21'844 | 24% | 
| Mobile | company contact mobile phone | 20'038 | 22% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 2'420 | 2% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 83 | 0% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.