| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'452 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 9'096 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 3'452 | 100% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'452 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'452 | 100% | 
| Activité | activité de la société | 3'449 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 3'401 | 98% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'225 | 93% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 2'850 | 82% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'758 | 79% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 2'687 | 77% | 
| e-mail de contact de la société | 1'988 | 57% | |
| Employés | nombre d'employés | 1'887 | 54% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'822 | 52% | 
| Site Internet | site internet de la société | 1'659 | 48% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 1'491 | 43% | 
| Mobile | company contact mobile phone | 1'086 | 31% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'068 | 30% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 985 | 28% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 814 | 23% | 
| Fax | numéro de fax | 682 | 19% | 
| Lien vers profil Facebook | 61 | 1% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.