Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 7'285 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 8'852 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 7'285 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 7'285 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'285 | 100% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 7'259 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 7'223 | 99% |
Activité | activité de la société | 6'600 | 90% |
Téléphone | numéro de téléphone | 6'034 | 82% |
Site Internet | site internet de la société | 4'688 | 64% |
Fax | numéro de fax | 3'763 | 51% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'909 | 39% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 1'934 | 26% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'759 | 24% |
Code TVA | code TVA de la société | 1'754 | 24% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'464 | 20% |
Mobile | company contact mobile phone | 1'227 | 16% |
e-mail de contact de la société | 1'140 | 15% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 677 | 9% |
Employés | nombre d'employés | 386 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 307 | 4% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.