| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 926'940 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 1'313'111 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 926'924 | 99% | 
| Nom | nom de la société | 926'889 | 99% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 805'656 | 86% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 791'231 | 85% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 774'157 | 83% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 752'716 | 81% | 
| Site Internet | site internet de la société | 678'600 | 73% | 
| Fax | numéro de fax | 459'245 | 49% | 
| Activité | activité de la société | 400'723 | 43% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 397'452 | 42% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 366'814 | 39% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 214'711 | 23% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 193'078 | 20% | 
| e-mail de contact de la société | 185'770 | 20% | |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 118'704 | 12% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 56'144 | 6% | 
| Mobile | company contact mobile phone | 7'993 | 0% | 
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 7'992 | 0% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.