Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'622'190 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'656'237 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'621'907 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'621'836 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'139'636 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'759'229 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'749'035 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'680'950 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'433'281 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'415'401 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'408'358 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'057'708 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 862'665 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'345 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 660'253 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 503'652 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'605 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 342'713 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'313 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 26'814 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.