Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 10'242 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 15'831 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 10'242 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 10'242 | 100% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 10'242 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 10'241 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 10'235 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 9'486 | 92% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 8'709 | 85% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 7'363 | 71% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 5'005 | 48% |
Faksi | faksinumero | 4'969 | 48% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 3'810 | 37% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 2'041 | 19% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 1'342 | 13% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'234 | 12% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 1'030 | 10% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 814 | 7% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 658 | 6% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 309 | 3% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 235 | 2% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.