Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 216'104 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 258'469 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 216'104 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 216'104 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 216'100 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 215'932 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 192'446 | 89% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 182'918 | 84% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 145'794 | 67% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 108'995 | 50% |
Faksi | faksinumero | 105'309 | 48% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 75'719 | 35% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 46'754 | 21% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 31'887 | 14% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 26'669 | 12% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 16'352 | 7% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 16'178 | 7% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 15'771 | 7% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 12'717 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 5'317 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 4'108 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.