Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 4'879 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 3'827 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 4'879 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 4'879 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 4'877 | 99% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 4'852 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 4'792 | 98% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 4'337 | 88% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 4'142 | 84% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 1'418 | 29% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'160 | 23% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'017 | 20% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 622 | 12% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 412 | 8% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 401 | 8% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 351 | 7% |
Faksi | faksinumero | 270 | 5% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 203 | 4% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 192 | 3% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 180 | 3% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 176 | 3% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.