Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 94'748 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 195'754 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 94'734 | 99% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 94'734 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 90'929 | 95% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 89'807 | 94% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 87'605 | 92% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 85'264 | 89% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 77'344 | 81% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 71'473 | 75% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 46'023 | 48% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 45'226 | 47% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 45'173 | 47% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 39'182 | 41% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 38'601 | 40% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 36'078 | 38% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 35'105 | 37% |
Faksi | faksinumero | 20'233 | 21% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 14'212 | 14% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 645 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.